Ten behoeve van dit jaarverslag zijn alle grondexploitaties geactualiseerd. Bij de actualisatie van de grondexploitaties zijn de volgende kengetallen gehanteerd:
Rentevoet : 4%
Inflatie : 2%
Opbrengstenstijging : 0%[1]
In de financiële overzichten staan voor alle complexen in exploitatie de eindwaarden genoemd, zoals ze gecalculeerd zijn per 1-1-2015 en 1-1-2016. De gevolgen van de wijzigingen zijn weergegeven in de kolommen “Bijstelling verliesvoorziening”, “Algemene Reserve Grondexploitatie” en “Rekeningresultaat jaarrekening 2015” of “Algemene Reserve”.
[1] Vanaf 2022 voor de bedrijventerreinen 2% opbrengstenstijging.
Industrieterreinen
Industrieterreinen V=voordeel N=nadeel | Bijstelling verlies- voorziening | Algemene Reserve Grond-exploitatie | Algemene Reserve | ||
---|---|---|---|---|---|
Eindwaarde | Eindwaarde 1-1-2016 | ||||
G.040 Agropark, Huissen | 804.222 V | 815.761 V | |||
G.043 Pannenhuis II, Huissen | 593.637 V | 660.768 N | 660.800 | - 383.961 | - 276.839 |
G.045 Houtakker II, Bemmel | 564.415 V | 153.539 V | |||
G.090 Herontw. veilingterrein, Huissen | 2.319 V | 49 N | |||
Totaal | 660.800 | - 383.961 | -276.839 |
Glastuinbouw
Glastuinbouw V=voordeel N=nadeel | Bijstelling verlies- voorziening | Algemene Reserve Grond-exploitatie | Rekening- resultaat | ||
---|---|---|---|---|---|
Eindwaarde | Eindwaarde 1-1-2016 | ||||
G.055 Bergerden, Huissen | p.m.# | 7.126.053 | -7.126.053 | ||
G.073 Glastuinbouw Huissen/Angeren | 10.210 V | 125.106 V | |||
Totaal | 7.126.053 | -7.126.053 |
Agrarisch
Agrarisch V=voordeel N=nadeel | Bijstelling verlies- voorziening | Algemene Reserve Grond-exploitatie | Rekening- resultaat | ||
---|---|---|---|---|---|
Eindwaarde | Eindwaarde 1-1-2016 | ||||
G.097 Bergerdensestraat 21, Bemmel | 261 V | ||||
Totaal |
Woningbouw
Woningbouw V=voordeel N=nadeel | Bijstelling verlies- voorziening | Algemene Reserve Grond-exploitatie | Rekening- resultaat | ||
---|---|---|---|---|---|
Eindwaarde | Eindwaarde 1-1-2016 | ||||
G.032 Markt 20-24, Gendt | 493.658 V | 492.588 V | |||
G.042 Fitness Centrum, Huissen | 85.325 N | 89.138 N | 3.800 | -3.800 | |
G.044 Sancta Maria, Huissen | 25.576 N | 25.600 | -25.600 | ||
G.047 De Halden II, Haalderen | 129.977 V | 146.741 V | |||
G.051 Loovelden, Huissen | 227.066 V | 342.123 V | |||
G.066 Wijngaardenier, Huissen | 11.669 V | 12.633 V | |||
G.078 Vleumingen (11 woningen), Gendt | 52.685 N | 51.829 N | -800 | 800 | |
G.080 Groenestraat 3, Bemmel | 8.239 V | 7.921 V | |||
G.084 Ceres, Bemmel | 11.150 V | 16.003 V | |||
G.085 Van Kleefstraat, Huissen | 6.803 N | 14.534 N | 7.700 | -7.700 | |
G.088 Loostraat 55a-57, Huissen | 207 N | 5.710 V | |||
G.094 Burchtgraafstraat, Gendt | 11.064 V | ||||
Totaal | 36.300 | -36.300 |
Functieverandering
Functieverandering V=voordeel N=nadeel | Bijstelling verlies- voorziening | Algemene Reserve Grond-exploitatie | Rekening- resultaat | ||
---|---|---|---|---|---|
Eindwaarde | Eindwaarde 1-1-2016 | ||||
G.076 Munnikhofsestraat 9, Gendt | 9.917 V | 9.284 V | |||
G.081 Zandvoort 21, Gendt | 1.892 V | 938 V | |||
G.083 Nevelveld 8, Bemmel | 6.624 V | 7.708 V | |||
G.089 Kamervoort 25, Angeren | 83 N | 7.897 V | |||
G.091 Munnikhofsestraat 12a, Gendt | 4.946 V | 4.091 V | |||
G.092 Molenwei 33, Bemmel | 234 N | 2.062 V | |||
G.093 Smidstraat 1-3, Gendt | 3.986 V | ||||
G.095 Muntstraat 11, Huissen | 4.023 V | ||||
G.096 Doornenburgsestraat 28, Gendt | 4.059 V | ||||
Totaal |
Centrumplannen
Centrumplannen V=voordeel N=nadeel | Bijstelling verlies- voorziening | Algemene Reserve Grond-exploitatie | Rekening- resultaat | ||
---|---|---|---|---|---|
Eindwaarde | Eindwaarde 1-1-2016 | ||||
Centrumplan Bemmel | |||||
G.011 Loostraat / Centrumplan Bemmel | 349.758 N | 378.226 N | 28.500 | -28.500 | |
Centrumplan Huissen | |||||
G.098 AH Huissen | 12.582 V | ||||
Totaal | 28.500 | -28.500 |
Complexen in voorbereiding
Complexen in voorbereiding V=voordeel N=nadeel | Bijstelling verlies- voorziening | Algemene Reserve Grond-exploitatie | Rekening- resultaat | ||
---|---|---|---|---|---|
Boekwaarde 31-12-2015 | Marktwaarde 31-12-2015 | ||||
Woningbouw | |||||
G.063 Dorpsstraat/Oostervelden, Bemmel | 462.735 N | ||||
Totaal |
De boekwaarde is het saldo van de gerealiseerde kosten en gerealiseerde opbrengsten per genoemde datum. In deze boekwaarde zijn ook de rentekosten en -opbrengsten verwerkt.
De marktwaarde betreft de waarde van de grond in de huidige bestemming. Wanneer afgezien wordt van ontwikkeling is dit vaak een agrarische waarde.
Afgesloten projecten
Afgesloten complexen V=voordeel N=nadeel | Bijstelling verlies- voorziening | Algemene Reserve Grond-exploitatie | Rekening- resultaat | ||
---|---|---|---|---|---|
G.016 Nije Hof, Angeren | 4.256 V | 4.256 | |||
G.028 Maliebaan- Roode Wald, Angeren | 273.621 N | -273.100 | - 521 | ||
G.033 Bloemstraat, Huissen | 212.981 N | -214.600 | 1.619 | ||
G.062 Kersentuin, Angeren | 2.648 V | 2.648 | |||
G.079 Zandsehof, Huissen | 31.226 V | 31.226 | |||
G.082 Van Voorststraat 1, Huissen | 5.837 V | 5.837 | |||
G.087 De Heister 2, Bemmel | 6.489 V | 6.489 | |||
Totaal | -487.700 | 51.554 |
Totaal bouwgrondexploitatie
Totaal bouwgrondexploitatie V=voordeel N=nadeel | Bijstelling verlies- voorziening | Algemene Reserve Grond-exploitatie | Algemene Reserve | Rekening- resultaat | |
---|---|---|---|---|---|
Industrieterreinen | 660.800 | -383.961 | -276.839 | ||
Glastuinbouw | 7.126.053 | 7.126.053 | |||
Agrarisch | |||||
Woningbouw | 36.300 | -36.300 | |||
Functieverandering | |||||
Centrumplan Bemmel | 28.500 | -28.500 | |||
Centrumplan Huissen | |||||
Complexen in voorbereiding | |||||
Afgesloten complexen | -487.700 | 51.554 | |||
Totaal Bergerden | 7.126.053 | 7.126.053 | |||
Totaal overige complexen | 237.900 | -397.207 | -276.839 |