Inwoners  | 2013  | 2014  | 2015  | 31-12-2015  | |||||
Aantal inwoners (per 1 januari)  | :  | 45.820  | 45.803  | 45.789  | 45.946  | ||||
Inwoners < 20 jaar  | :  | 11.187  | 11.037  | 10.921  | 10.876  | ||||
Inwoners > 64 jaar  | :  | 7.558  | 7.951  | 8.376  | 8.736  | ||||
Personen met een uitkering (WWB-IOAW-IOAZ)  | :  | 400  | 440  | 452  | 447  | ||||
Aantal leerlingen per 1 oktober:  | |||||||||
- basisonderwijs  | :  | 4.524 *  | 4.324 *  | 4.243  | 4.243  | ||||
- speciaal basisonderwijs  | :  | 232 *  | 218 *  | 196  | 196  | ||||
- voortgezet onderwijs  | :  | 2.685 *  | 2.700 *  | 2.723  | 2.723  | ||||
* Op basis van "Startnotitie Demografische ontwikkelingen Lingewaard, 5 oktober 2015"  | |||||||||
Fysiek  | 2013  | 2014  | 2015  | 31-12-2015  | |||||
Oppervlakte gemeente  | :  | 6.918  | ha  | 6.918  | ha  | 6.918  | ha  | 6.918  | ha  | 
Oppervlakte land  | :  | 6.215  | ha  | 6.215  | ha  | 6.200  | ha  | 6.200  | ha  | 
Oppervlakte water  | :  | 703  | ha  | 703  | ha  | 718  | ha  | 718  | ha  | 
Aantal woonruimten (per 1 januari)  | :  | 19.208  | 19.285  | 19.217  | 19.299  | ||||
Lengte van wegen**  | :  | 359  | km  | 367  | km  | 369  | km  | 340  | km  | 
Oppervlakte openbaar groen (excl. sportvelden)  | :  | 224  | ha  | 225  | ha  | 228  | ha  | 245  | ha  | 
** De lengte van wegen is per 31-12-2015 een stuk lager omdat dit alleen de wegen zijn die in onderhoud zijn bij de gemeente en niet de provinciale wegen die wel op ons grondgebied liggen.
  | ||||||||||
Financieel  | 2013  | 2014  | 2015  | |||||||
Uitgaven  | ||||||||||
Lasten  | :  | 94.714.000  | 90.464.000  | 103.416.000  | ||||||
Inkomsten  | ||||||||||
Algemene uitkering uit Gemeentefonds*  | :  | 35.653.000  | 37.509.000  | 51.670.000  | ||||||
Belastingen OZB  | :  | 10.394.000  | 10.239.000  | 10.690.000  | ||||||
Afvalstoffenheffing & Rioolrecht  | :  | 6.629.000  | 6.943.000  | 6.687.000  | ||||||
Precariobelasting  | :  | -  | 510.000  | 1.062.000  | ||||||
Hondenbelasting  | :  | 213.000  | 214.000  | 221.000  | ||||||
Toeristenbelasting  | :  | 84.000  | 107.000  | 90.000  | ||||||
Reclamebelasting  | :  | 71.000  | 67.000  | 67.000  | ||||||
Overige inkomsten*  | :  | 41.649.000  | 36.595.000  | 23.373.000  | ||||||
94.693.000  | 92.184.000  | 93.860.000  | ||||||||
Investeringen in vaste activa  | :  | 10.185.000  | 6.306.000  | 4.219.000  | ||||||
Boekwaarde eigendommen / vaste activa  | :  | 117.622.000  | 117.173.000  | 109.977.000  | ||||||
Langlopende schulden  | :  | 83.964.000  | 78.735.000  | 76.006.000  | ||||||
Reserves (inclusief resultaat)  | :  | 53.876.000  | 52.393.000  | 42.836.000  | ||||||
Voorzieningen  | :  | 7.084.000  | 16.875.000  | 23.793.000  | ||||||
* Als gevolg van de decentralisaties zijn er verschuivingen tussen de ‘overige inkomsten’ en de ‘algemene uitkering uit gemeentefonds’
