Naam  | Lening bij aanvang  | Borg-  | Borgstelling  | 
|---|---|---|---|
Verenigingen/stichtingen  | |||
Atletiek en skeelerverenging De Sprinters Bemmel  | 140.000  | 100%  | 61.600  | 
Voetbalvereniging HAVO Haalderen  | 27.227  | 100%  | 6.812  | 
Jeu de boulesvereniging Angeren  | 11.345  | 100%  | 4.083  | 
Tennisclub Bemmel  | 260.000  | 100%  | 26.000  | 
Voetbalvereniging GVA Doornenburg  | 90.000  | 100%  | 36.000  | 
Stichting Stinase Huissen  | 4.600  | 100%  | 4.600  | 
Voetbalvereniging De Bataven Gendt  | 170.000  | 100%  | 87.350  | 
226.445  | |||
Instellingen/organisaties  | |||
Regionaal Indicatieorgaan RIO  | 4.538  | 100%  | 4.538  | 
Betuweland, Liduina Bemmel  | 4.793.689  | 100%  | 2.138.535  | 
Zorgcentrum St. Jozef Gendt  | 1.497.475  | 100%  | 823.611  | 
Zorgcentrum St. Jozef Gendt  | 90.064  | 100%  | 45.340  | 
Woonstichting Gendt  | 2.732.664  | 100%  | 1.714.493  | 
Woonstichting Gendt  | 2.722.681  | 100%  | 1.702.247  | 
Stichting Waardwonen  | 215.757  | 100%  | 215.757  | 
Stichting Waardwonen  | 318.673  | 100%  | 318.673  | 
Stichting Waardwonen  | 294.573  | 100%  | 174.322  | 
Stichting Waardwonen  | 139.070  | 100%  | 139.070  | 
Stichting Waardwonen  | 755.332  | 100%  | 755.332  | 
Vitens  | 4%  | 331.080  | |
8.362.998  | |||
Waarborgfondsen  | |||
WSW/woningcorporaties  | 110.674.754  | 50%  | 39.893.922  | 
WEW/Nationale Hypotheek-garantie (t/m 2010)  | 329.000.000  | 50%  | 164.500.000  | 
WEW/Nationale Hypotheek-garantie (vanaf 2011)  | 241.000.000  | -  | -  | 
204.393.922  | |||
Overige  | |||
Hypotheekfonds voor overheidspersoneel  | 100%  | 959.481  | |
Regeling gemeente garantie (t/m 1994)  | 100%  | 4.218.664  | |
5.178.145  | |||
218.161.511  | 
